مەھسۇلات تەپسىلاتى
مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

| M-10 AIR COOLED MIG GUN | |
| تېخنىكىلىق سانلىق مەلۇمات: | دەرىجىسى: 100A CO2 / 60A ئارىلاشما گاز | |
| ۋەزىپە دەۋرى:% 60 | |
| سىم چوڭلۇقى: .030 »-. 035» (0.8-0.9mm) | |
| | |
| ياق. | چۈشەندۈرۈش | زاكاز |
| M-10 MIG GUN 10ft (3.0m) | XL195605 |
| | |
| A | Nozzle Conical 1/2 »12.7mm | XL169715 |
| B | ئالاقىلىشىش كۆرسەتمىسى .023 »0.6mm | XL087299 |
| ئالاقىلىشىش كۆرسەتمىسى .030 »0.8mm | XL000067 |
| ئالاقىلىشىش كۆرسەتمىسى .035 »0.9mm | XL000068 |
| ئالاقىلىشىش كۆرسەتمىسى .045 »1.2mm | XL000069 |
| C | كۆرسەتمە ماسلاشتۇرغۇچ بىلەن ئالاقىلىشىڭ | XL169716 |
| D | لىنېر .023 »(0.6 مىللىمېتىر) 15ft (4.6m) | XL194010 |
| لىنېر .030 »-. 035» (0.8-0.9mm) 15ft (4.6m) | XL194011 |
| | |
| ياق. | چۈشەندۈرۈش | زاكاز |
| 1 | Swan Neck | XL169718 |
| 2 | Front Handle | XL9SG2209 |
| 3 | Switch | XL185.0031S |
| 4 | Cable Assembly | |
| 5 | كابېلنى قوللاش باھارىنى بىر تەرەپ قىلىڭ | XLMNS |
| 6 | Rear Handle | XL246380 |
| 7 | Central Connector | XL242833 |
| 8 | تۇرالغۇ قىستۇرمىسى ۋە مىخ | XL079878 |
ئالدىنقى: MIG Teflon PTFE يادرولۇق سىزىقچىسى 2.7 / 4.7;سېرىق;سىم φ1.6;Binzel MIG كەپشەرلەش مەشئىلى ئۈچۈن 5.0m XL126.0045 كېيىنكى: M-15 AIR COOLED MIG GUN (XL169589 XL169591 XL169593)