Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso

| M-100 UMOYA COOLED MIG gun | |
| Idatha yoBugcisa: | Ukulinganisa: 100A CO2 / 60A Iigesi ezixutywe | |
| Umjikelo woMsebenzi: 60% | |
| Ubungakanani bocingo:.030"-.035"(0.8-0.9mm) | |
| | |
| Hayi. | Inkcazo | Umyalelo |
| M-100 MIG GUN 10ft(3.0m) | XL248282 |
| | |
| A | Umbhobho weConical 1/2” 12.7mm | XL169715 |
| B | Ingcebiso yoQhagamshelwano .023” 0.6mm | XL087299 |
| Ingcebiso yoQhagamshelwano .030” 0.8mm | XL000067 |
| Ingcebiso yoQhagamshelwano .035” 0.9mm | XL000068 |
| Ingcebiso yoQhagamshelwano .045" 1.2mm | XL000069 |
| C | I-Adaptha yeNgcebiso yoQhagamshelwano | XL169716 |
| D | Umgca we.023”(0.6 mm) 15ft(4.6m) | XL194010 |
| Umgca we-.030"-.035"(0.8-0.9mm) 15ft(4.6m) | XL194011 |
| | |
| Hayi. | Inkcazo | Umyalelo |
| 1 | Intamo yedada | XL169718 |
| 2 | Isiphatho sangaphambili | XL9SG2209 |
| 3 | Tshintsha | XL185.0031S |
| 4 | INdibano yeCable | |
| 5 | Phatha iCable Support Spring | XLMNS |
| 6 | Isibambo sangemva | XL246380 |
| 7 | Isidibanisi esiseMbindini | XL242833 |
| 8 | Iplagi yezindlu kunye nezikhonkwane | XL079878 |
Ngaphambili: M-15 UMOYA COOLED MIG gun(XL169589 XL169591 XL169593) Okulandelayo: I-M-150 AIR COOLED MIG GUN(XL249039 XL249040 XL249041)