| Hayi. | Inombolo yendawo | Inkcazo |
| A | 10NXX | Indebe yeCeramic eqhelekileyo |
| B | 10NXX | Umzimba weCollet oMgangatho |
| C | 10NXX | Ikholethi eqhelekileyo |
| 1 | 1726 | Intloko yeTotshi 200A 70 ° |
| 2 | 1726-90 | Intloko yeTotshi 200A 90 ° |
| 3 | 1726P | Intloko yeTotshi 200A 180 ° |
| 4 | 150CE | I-Flex Element 150 A |
| 5 | 150TB | Umzimba 150A |
| 6 | H-100 | Phatha Smooth |
| 7 | 57Y05 | Umva ophakathi umnqwazi |
| 8 | 57Y04 | Umva oMfutshane Cap |
| 9 | 57Y02 | Umnqwazi osemva omde |
-
WP17/18/26 Pyrex Cup Stubby Gas Lens Body
Jonga iinkcukacha -
I-WP/SR-17 TORCH-USA (I-Piece Rubber Power Cable)
Jonga iinkcukacha -
WP17/18/26 Pyrex Cup Short Collet Body
Jonga iinkcukacha -
WP-18 AUT UMZIMBA WETOSHI
Jonga iinkcukacha -
I-WP/SR-26 TORCH-USA (I-Piece Rubber Power Cable)
Jonga iinkcukacha -
I-WP17/18/26 yePyrex Cup enkulu yeWedge Collet
Jonga iinkcukacha



















