TTG2200 טיג שטורקאַץ גוף

TTG2200 טיג שטורקאַץ גוף

קורץ באַשרייַבונג:

TTG2200 שטורקאַץ

לופט-קולד טיג וועלדינג שטורקאַץ

שאַץ: 180A DC/125A AC @ 35% פליכט דיקלע

0.040″-5/32″ / 1.0-4.0מם ילעקטראָודז


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

TTG2200 שטורקאַץ
לופט-קולד טיג וועלדינג שטורקאַץ
שאַץ: 180A DC/125A AC @ 35% פליכט דיקלע
0.040″-5/32″ / 1.0-4.0מם ילעקטראָודז
1 34.0350.2107 TTG2200 שטורקאַץ גוף
2 34.0350.2107 וו TTG2200V שטורקאַץ גוף
3 ה-200ה טיג שעפּן האָמאָקראָמי
4 42.0300.0672/130-00 סעראַמיק קאַפּ ד6.5 * 43 מם
42.0300.0461/131-00 סעראַמיק קאַפּ ד8.0 * 43 מם
42.0300.0462/132-00 סעראַמיק קאַפּ ד9.5 * 43 מם
42.0300.0463/133-00 סעראַמיק קאַפּ ד11.0 * 43 מם
42.0300.0464/134-00 סעראַמיק קאַפּ ד12.5 * 43 מם
42.0300.0465/135-00 סעראַמיק קאַפּ ד14.5 * 43 מם
42.0300.0466/136-00 סעראַמיק קאַפּ ד16.0 * 43 מם
42.0300.0467/137-00 סעראַמיק קאַפּ ד19.0 * 48 מם
4-1 42.0300.1120/130-07 סעראַמיק קאַפּ ד6.5 * 63 מם
42.0300.1121/131-07 סעראַמיק קאַפּ ד8.0 * 63 מם
42.0300.1122/132-07 סעראַמיק קאַפּ ד9.5 * 63 מם
42.0300.1123/133-07 סעראַמיק קאַפּ ד11.0 * 63 מם
5 42.0001.0692 נאָרמאַל קאַלעט גוף 0.04 "(1.0 מם)
42.0001.0693 נאָרמאַל קאַלעט גוף 1/16 ″ (1.6 מם)
42.0001.0694 נאָרמאַל קאַלעט גוף 3/32 ″ (2.4 מם)
42.0001.0695 נאָרמאַל קאַלעט גוף 1/8 ″ (3.2 מם)
42.0001.0696 נאָרמאַל קאַלעט גוף 5/32 ″ (4.0 מם)
6 42.0001.0697 נאָרמאַל קאַלעט 0.04 "(1.0 מם)
42.0001.0698 נאָרמאַל קאַלעט 1/16 ″ (1.6 מם)
42.0001.0699 נאָרמאַל קאַלעט 3/32 ″ (2.4 מם)
42.0001.0700 נאָרמאַל קאַלעט 1/8 ″ (3.2 מם)
42.0001.0701 נאָרמאַל קאַלעט 5/32 ″ (4.0 מם)
7 44.0350.0170 לאנג צוריק היטל

15

 

 

 


  • פֿריִער:
  • ווייַטער: