| ניין. | טייל נומער | באַשרייַבונג |
| A | 10NXX | נאָרמאַל סעראַמיק קאַפּ |
| B | 10NXX | נאָרמאַל קאָללעט גוף |
| C | 10NXX | נאָרמאַל קאָללעט |
| 1 | 1726 | שטורקאַץ קאָפּ 200אַ 70° |
| 2 | 1726-90 | שטורקאַץ העאַד 200A 90° |
| 3 | 1726P | שטורקאַץ קאָפּ 200אַ 180° |
| 4 | 150CE | פלעקס עלעמענט 150 א |
| 5 | 150TB | גוף 150 אַ |
| 6 | ה-100 | שעפּן גלאַט |
| 7 | 57Y05 | מיטל צוריק היטל |
| 8 | 57Y04 | קורץ צוריק קאַפּ |
| 9 | 57Y02 | לאנג צוריק היטל |
-
וופּ17/18/26 פּירעקס קאַפּ סטאַבי גאַז לענס גוף
View דעטאַל -
WP/SR-17 TORCH-USA (1 שטיק גומע מאַכט קאַבלע)
View דעטאַל -
WP17/18/26 Pyrex Cup קורץ קאַלעט גוף
View דעטאַל -
וופּ-18 אַוט טאָרטש גוף
View דעטאַל -
WP/SR-26 TORCH-USA (1 שטיק גומע מאַכט קאַבלע)
View דעטאַל -
WP17/18/26 פּירעקס קאַפּ גרויס וועדזש קאַלעט
View דעטאַל



















